ボクにもわかる地上デジタル - 履歴情報

                             地デジTopへ戻る

更新情報について

  当サイトの更新情報をRSSで公開しています。goo RSSリーダー等の更新情報収集
  ソフト(RSS1.0対応)をご利用の方は、「RDF」をRSSサイト一覧の所定のエリアに
  ドラッグ&ドロップして登録ください。

  以下は当ウェブページの更新情報関連のリンクです。

   更新情報(Y!ブログ)………‥・当サイトの更新情報(ブログ形式)
   アクセス件数(当ページ内)‥・当サイトのアクセス件数(2004年9月〜)


履歴

  --- 2014年の履歴 ---

  ・2014年12月14日 書籍「衛星デジタル放送の受信方法」を公開

  ・2014年 6月25日 SHARPから4K試験放送に対応したレコーダが発売

  ・2014年 6月 8日 Yahoo!ゲストブック、ジオログ等のサービスが終了

  ・2014年 6月 2日 CSデジタル放送「Channel 4K」で4Kの試験放送が開始

  ・2014年 1月 1日 AACSでコンテンツ保護されたBDのD端子出力が禁止に

  --- 2013年の履歴 ---

  ・おかげさまで、アクセス累計250万件を突破しました。(11/30 AM10時)

  ・2013年 5月31日 地上デジタル放送送信を東京スカイツリーへ完全移行

  ・2013年 3月27日 全国でB-CAS不要のコンテンツ権利保護専用方式を導入

  --- 2012年の履歴 ---

  ・2012年12月22日 東京スカイツリーから地上デジタル放送の試験送信を開始

  ・2012年 5月22日 東京スカイツリー開業

  ・2012年 2月29日 東京スカイツリー完成

  --- 2011年の履歴 ---

  ・2011年 7月24日 地上波アナログ放送の停波

  ・2011年 3月31日 B-CASカードのユーザ登録廃止

  ・2011年 3月11日 14時46分に東北地方太平洋沖地震が発生

  ・2011年 1月 1日 AACSによるBDのD端子のハイビジョン出力規制

  --- 2010年の履歴 ---

  ・おかげさまで、アクセス累計200万件を突破しました。(12/8 PM11時)

  ・2010年11月24日 地上デジ普及率が2010年9月末に90.3%に至りました。

  --- 2009年の履歴 ---

  ・2009年11月02日 小型B-CASカード(Plug-in SIM形状)導入の開始

  ・おかげさまで、アクセス累計150万件を突破しました。(8/2 PM6時)

  ・2009年 7月01日 地上波アナログ放送の終了告知テロップ表示の開始

  ・2009年 5月22日 Blu-rayが私的録画補償金の対象に

  ・CQ出版社より「地デジTV用プリアンプの実験」発売(5/15)

  ・2009年 4月10日 簡易チューナーが各社より1万円前後で発売開始

  ・2009年 4月 6日 ワンセグの独立番組の開始(NHK)

  ・2009年 4月 6日 Yahoo!がテレビ専用サイトを開始。AQUOS 以外にも対応

  --- 2008年の履歴 ---

  ・2008年12月19日 acTVilaビデオ ダウンロードサービス開始 AVC最大20Mbps

  ・2008年11月27日 簡易チューナー BUFFALO DTV-S30 発売 (約1万円)

  ・2008年 8月 8日 北京 オリンピック

  ・2008年 7月 4日 ダビング10運用開始

  ・2008年 6月10日 新東京タワーの名称が東京スカイツリーに決定

  ・2008年 5月29日 テレビ専用サイト Yahoo! JAPAN for AQUOS サービス開始

  ・2008年 5月14日 パソコン用チューナー PIXELA PIX-DT050-PP0 発売

  ・2008年 5月 1日 準簡易チューナー Uniden DT30 発売 (16800円)

  ・2008年 4月 1日 ワンセグのサイマル放送の義務終了

  ・2008年 2月19日 東芝が HD DVD の終息を発表

  ・東芝HD DVD撤退報道より「方式編-Blu-ray」のHD DVD情報を削除しました。
   削除分は「Blu-ray vs HD DVD」(2/17)

  ・おかげさまで、アクセス累計100万件を突破しました。(1/19 AM3時)

  --- 2007年の履歴 ---

  ・ケ-タイ向けサイト「ボクにも地デジ」を新設しました。(12/28)

  ・BS再編が行われ既存局の画質向上と2局の開局がありました。(12/01)

  ・3周年(通算12年)を迎えました。Blu-rayレコーダ普及の兆候あり。(11/01)

  ・2007年 9月 1日 acTVila ビデオ配信サービス開始 AVC最大8Mbps

  ・赤外線リモコンが効きにくくなる問題の解決案を提案しました。 (4/15)

  ・2007年 2月 1日 テレビ専用サイト acTVila サービス開始

  ・D-paとBPAが統合してDpa(デジタル放送推進協会)が誕生しました。(4/01)

  --- 2006年の履歴 ---

  ・2006年12月 1日 地上デジタル放送の全国サービス開始(12/1)

  ・おかげさまで2周年(開局11年)を迎えました。(11/01)

  ・Infoseek楽天のディレクトリ検索に登録されました。→こちら (9/5)

  ・gooカテゴリー検索「今週のおすすめカテゴリー」に掲載されました。(5/16)
   (D-paウェブサイトに継いで2番目に掲載いただきました)

  ・2006年 4月 1日 ワンセグ放送サービス開始(4/1)

  ・Yahoo! Internet Guide 2006年5月号118頁目に掲載されました。(3/31)

  ・おかげさまで、Yahoo! 検索カテゴリ登録いただきました。(2/16)

  ・Yahoo!ジオシティーズニュースレター第53号で紹介されました。 (1/06)

  --- 2005年の履歴 ---

  ・おかげさまで、アクセス件数が10万件を突破しました (12/29)

  ・2005年12月16日 ワンセグ搭載ケータイ au W33SA (SANYO製) 発売

  ・
当サイトがYahoo!が選ぶE(いい)リストE-Listに登録されました。(12/22)

  ・おかげさまで、当サイトは1周年(前身から10周年)を迎えました。(11/01)

  ・当サイトで「ワンセグ」と表示してきた名称が(偶然にも)正式名称に (9/28)
   発表当日、「ワンセグ」のGoogle検索で1位に表示され、多くの方にアクセスいただきました。

  ・更新情報を RSS RDF にて配信開始しました。 (7/23)

  ・新東京タワーの候補地が墨田区に内定(3/29)

  ・総アクセス件数が1万件を突破しました。(2/5)

  ・excite様の検索カテゴリに登録されました。(1/11)→2006年3月に削除された

  --- 2004年の履歴 ---

  ・2004年12月14日 HDD内蔵 Blu-rayレコーダ SHARP BD-HD100 発売(約32万円)

  ・地上デジタル放送の専門サイトとして新URLリニューアルしました。(11/1)

  ・Yahoo!ジオシティーズへディレクトリ登録(10/14)

  ・主な更新情報の記録開始と旧サイトの更新停止(10/14)

  ・2004年 8月13日 アテネ オリンピック

  ・2004年 4月 5日 デジタルコピーワンス導入

  ・2004年 2月 5日 地上デジタルレコーダ SHARP DV-HRD2 発売(約18万円)

  --- 2003年 ---

  ・2003年12月 1日 地上デジタル本放送開始

  ・2003年10月10日 地上デジタル放送開始(本放送に向けての試験放送)

  ・2003年 9月 1日 地上デジタルチューナ Panasonic TU-MHD500 発売(約7万)

  ・2003年 7月10日 地上デジタル試験電波(断続)

  ・2003年 6月27日 地上デジタルテレビ SHARP AQUOS LC-30AD1 発売(56万円)

  ・2003年 4月10日 Blu-ray レコーダ SONY BDZ-S77 発売(45万円)

  --- 2001年 ---

  ・2001年 4月27日 HDD内蔵 DVDレコーダ 東芝 RD-2000 発売(27万円)

  ・2001年 3月10日 BSデジタルレコーダ SHARP TU-HVR100 発売(33万円)

  --- 2000年 ---

  ・2000年12月01日 BSデジタル本放送開始

  ・2000年 9月15日 シドニー オリンピック

  ・2000年 9月 1日 BSデジタルチューナ SHARP TU-HD1 発売 (実売で初)

  ・2000年 6月24日 BSデジタル放送開始(本放送に向けての試験放送)

  ・2000年 6月30日 DVD-RAMレコーダ Panasonic DMR-E10 発売 (RAM方式で初)

  ・2000年 6月21日 BSデジタルテレビ SANYO HVC-36DZ1 発売

  --- 1999年 ---  写真集中心のウェブサイト「ボクのPhoto Album」を公開

  --- 1995年 ---  ボクのホームページを公開


  2004〜2005の更新情報はこちら、以降は「更新情報(Y!ブログ)」に掲載。


google検索順位(2007年4月〜)

  年月    
地上デジタル 地上デジタル放送 地デジ     地デジ放送
  ──────────────────────────────────
  2014年05月 5位/ 1,710k 6位/ 1,210k  8位/ 2,560k 18位/ 6,710k
  2014年03月 4位/  642k 7位/  435k 11位/ 1,740k 17位/ 6,500k
  2014年02月 5位/ 1,140k 10位/  740k 10位/ 2,900k 18位/ 7,700k
  2014年01月 7位/  925k 12位/  474k 18位/ 2,370k 16位/ 6,870k
  ──────────────────────────────────
  2013年12月 7位/  859k 10位/  524k 14位/ 2,190k 14位/ 2,190k
  2013年11月 4位/  756k 6位/  476k  7位/ 1,900k 13位/ 6,940k
  2013年10月 4位/13,700k 5位/ 1,180k  6位/ 9,000k 12位/ 7,690k
  2013年09月 4位/ 3,150k 5位/ 1,800k  7位/13,200k 11位/ 7,970k
  2013年08月 3位/ 2,890k 6位/  574k  7位/10,200k  8位/ 7,980k
  2013年07月 4位/ 3,360k 6位/ 1,600k  7位/66,100k  6位/ 9,650k
  2013年06月 3位/ 5,530k 4位/ 2,370k  6位/17,100k  6位/ 9,760k
  2013年05月 4位/ 1,020k 4位/ 1,750k  7位/11,500k  5位/ 9,040k
  2013年04月 6位/ 3,340k 8位/ 1,700k  9位/12,300k 17位/ 9,750k
  2013年03月 4位/ 1,160k 9位/  716k  8位/ 1,680k  9位/10,400k
  2013年02月 6位/ 5,150k 9位/ 2,510k 10位/17,200k  8位/10,200k
  2013年01月 5位/ 5,310k 9位/ 2,520k  8位/18,400k  7位/10,300k
  ──────────────────────────────────
  2012年12月 5位/ 6,270k 8位/ 3,030k  8位/23,600k  7位/11,600k
  2012年11月 5位/ 9,130k 7位/ 3,500k  9位/101,000k  7位/ 8,730k
  2012年10月 5位/ 7,390k 7位/  826k  8位/21,100k  8位/  962k
  2012年09月 5位/ 7,420k 6位/ 3,410k  8位/26,900k  8位/11,300k
  2012年08月 5位/ 7,240k 7位/ 3,520k  6位/22,700k  6位/ 9,140k
  2012年07月 6位/ 7,500k 6位/  844k  6位/ 2,770k  6位/11,400k
  2012年06月 6位/ 8,220k 7位/ 4,590k  6位/21,900k  5位/50,400k
  2012年05月 6位/ 8,870k 6位/ 4,790k  7位/25,500k  6位/48,900k
  2012年04月 5位/ 8,780k 8位/ 4,910k  8位/26,200k  1位/12,700k
  2012年03月 5位/10,700k 8位/ 5,620k  8位/29,100k  6位/14,900k
  2012年02月 5位/11,100k 6位/ 1,550k  5位/37,700k  6位/16,600k
  2012年01月 4位/11,600k 7位/ 5,270k  6位/ 4,520k  6位/20,600k
  ──────────────────────────────────
  2011年12月 5位/11,600k 8位/ 5,330k  5位/35,500k  6位/26,500k
  2011年11月 4位/11,400k 6位/ 5,360k  5位/35,400k  6位/36,500k
  2011年10月 5位/11,200k 8位/ 4,950k  6位/28,900k  6位/26,100k
  2011年09月 4位/11,700k 4位/  281k  7位/13,800k  7位/24,900k
  2011年08月 6位/10,400k 6位/ 5,530k  5位/48,400k  6位/29,900k
  2011年07月 4位/15,400k 9位/ 7,980k  8位/85,500k  6位/36,700k
  2011年06月 4位/13,900k 8位/ 6,270k  9位/35,600k  7位/22,500k
  2011年05月 4位/11,700k 9位/ 5,650k  7位/35,300k  7位/21,200k
  2011年04月 4位/23,300k 7位/20,200k 10位/19,900k  7位/ 6,760k
  2011年03月 4位/27,300k 8位/24,100k  8位/26,000k  9位/ 8,090k
  2011年02月 4位/ 3,880k 5位/ 3,020k 10位/14,800k  9位/ 4,360k
  2011年01月 5位/ 3,410k 8位/13,100k  8位/11,300k  7位/ 3,960k
  ──────────────────────────────────
  2010年12月 4位/13,600k 7位/ 3,040k  8位/ 6,240k  9位/ 3,930k
  2010年11月 5位/ 2,160k 10位/ 1,600k  8位/ 5,540k  8位/ 4,380k
  2010年10月 5位/ 8,160k 13位/ 7,170k  9位/ 7,620k  9位/ 3,760k
  2010年09月 4位/10,800k 8位/ 9,840k 11位/ 9,370k  6位/ 3,880k
  2010年08月 2位/ 6,710k 8位/ 5,760k 10位/ 6,990k  6位/ 3,690k
  2010年07月 4位/ 8,960k 9位/ 7,110k  9位/ 9,070k  6位/ 4,650k
  2010年06月 4位/13,000k 6位/10,600k 11位/10,800k  8位/ 5,170k
  2010年05月 5位/11,600k 8位/10,100k 13位/ 9,810k  9位/ 4,610k
  2010年04月 4位/12,700k 8位/10,600k 11位/11,300k  8位/ 5,560k
  2010年03月 5位/15,200k 8位/13,300k 14位/13,900k  9位/ 5,340k
  2010年02月 3位/15,600k 7位/13,000k 13位/14,400k  9位/ 3,050k
  2010年01月 6位/14,700k 7位/13,000k 14位/13,400k  9位/ 5,190k
  ──────────────────────────────────
  2009年12月 6位/14,300k 7位/75,700k 13位/12,900k  9位/ 3,080k
  2009年11月 6位/ 8,210k 9位/ 7,740k 20位/ 6,450k 10位/ 3,070k
  2009年10月 6位/13,000k 8位/11,900k 19位/11,200k  9位/ 2,820k
  2009年09月 5位/13,200k 16位/11,900k 23位/11,000k 19位/ 2,990k
  2009年08月 5位/10,400k 6位/ 9,000k 30位/10,600k 19位/ 2,810k
  2009年07月 5位/ 9,630k 19位/ 8,600k 19位/10,700k 17位/ 2,240k
  2009年06月 5位/ 9,310k 18位/ 8,370k 19位/10,300k 19位/ 2,030k
  2009年05月 7位/10,500k 9位/ 9,020k 20位/11,700k 11位/ 2,260k
  2009年04月 5位/ 3,040k 9位/ 1,110k 13位/ 5,010k 11位/ 2,030k
  2009年03月 6位/ 3,300k 9位/ 1,040k 20位/ 5,050k  7位/ 2,190k
  2009年02月 7位/ 2,380k 9位/ 1,190k 19位/ 5,260k 14位/ 2,140k
  2009年01月 6位/ 3,220k 8位/  414k 20位/ 6,080k 14位/ 2,990k
  ──────────────────────────────────
  2008年12月 6位/ 4,010k 7位/  388k 21位/ 5,730k 23位/ 2,790k
  2008年11月 4位/ 3,660k 5位/ 1,860k 13位/ 5,420k 23位/ 3,140k
  2008年10月 4位/ 3,610k 9位/  499k 44位/ 5,520k 28位/ 3,270k
  2008年09月 4位/ 3,720k 8位/ 1,620k 96位/ 7,160k 215位/ 3,270k
  2008年08月 3位/ 3,250k 8位/ 1,460k 113位/ 5,580k --位/ 3,310k
  2008年07月 3位/ 3,350k 7位/ 1,440k 265位/ 5,900k 81位/ 3,120k
  2008年06月 5位/ 3,350k 8位/ 1,440k 242位/ 5,790k 74位/ 2,930k
  2008年05月 4位/ 3,230k 7位/ 1,420k 291位/ 5,940k 41位/ 4,390k
  2008年04月 3位/ 2,420k 4位/ 1,040k 133位/ 4,310k 54位/ 3,480k
  2008年03月 6位/ 1,930k 8位/  977k 146位/ 3,120k 292位/ 3,470k
  2008年02月 5位/ 1,980k 7位/  987k 140位/ 3,410k 414位/ 3,310k
  2008年01月 4位/  244k 7位/  325k 276位/ 1,920k 307位/ 2,560k
  ──────────────────────────────────
  2007年12月 4位/  333k 8位/  344k 214位/ 1,830k 306位/ 2,490k
  2007年11月 4位/ 1,840k 9位/ 1,780k
  2007年10月 4位/ 2,100k 8位/ 1,880k
  2007年09月 4位/ 2,040k 7位/ 1,730k
  2007年08月 4位/ 2,250k 8位/ 1,840k
  2007年07月 4位/ 2,600k 8位/ 1,790k
  2007年06月 4位/ 1,870k 9位/ 1,420k
  2007年05月 4位/ 2,170k 11位/ 1,530k
  2007年04月 5位/ 1,480k 13位/ 1,630k


アクセス件数(2004年9月〜)

  これまで5年以上にわたってアクセス件数を集計してきましたが、件数が伸び
  悩み続けており、作業の簡略化のために2014年1月から集計を停止しています。


  年月     件数  累計  備考
  ──────────────────────────────────
  2015年01月   4千 255万件  およそ累計255万件、月平均4千件程度です
  ──────────────────────────────────
  2014年05月   835 2527388  2014/6/6Yahoo!アクセス解析サービス終了
  2014年04月  4055 2526553
  2014年04月  4286 2522498
  2014年03月  4248 2518212
  2014年02月  4384 2513964
  2014年01月  4991 2509580
  ──────────────────────────────────
  2013年12月  4503 2504589  アクセス件数の集計は今月で終了します。
  2013年11月  4427 2500086  おかげさまで月末日に250万アクセスに。
  2013年10月  4795 2495659  来月250万アクセスに到達する可能性。
  2013年09月  4702 2490864  しばらくは更新を控えたいと思います。
  2013年08月  4917 2486162  5000台の維持すら、出来なくなりました。
  2013年07月  5180 2481245  過去8年で最低の訪問件数となりました。
  2013年06月  6060 2476065  スカイツリー効果が終わり、下降傾向に。
  2013年05月  6312 2470005  スカイツリーへの移行でやや高めでした。
  2013年04月  6525 2463693  やや上昇の兆しが。スカイツリー効果か?
  2013年03月  6056 2457168  日数的に実質のダウンですが増分に感謝。
  2013年02月  5645 2451112  5000台まで落ち込んでしまいました。
  2013年01月  6985 2445467  今年も年初は増加。単月1万にしたい。
  ──────────────────────────────────
  2012年12月  6162 2438482  昨年末の半分になってしまいました。
  2012年11月  6201 2432320  閑古鳥が鳴いている状態が続いています。
  2012年10月  7173 2426119  思ったほど上がらなかったけど、一安心。
  2012年09月  6524 2418946  来月からは年末に向けて上がるはずです。
  2012年08月  6811 2412422  まだ下がるが検索順位は維持しています。
  2012年07月  7839 2405611  最多アクセス月の1/7に落ち込みました。
  2012年06月  8376 2397772  液晶テレビの値段とともに下がります。
  2012年05月  9337 2389396  2か月連続で1万に至らず。テコ入れ必要。
  2012年04月  9432 2380059  単月1万アクセスを割ってしまいました。
  2012年03月  11568 2370627  3/31アナログ放送が完全に終了しました。
  2012年02月  11125 2359059  また下がり底値を更新してしまいました。
  2012年01月  14098 2347934  TV製造業の大不況時代に突入しました。
  ──────────────────────────────────
  2011年12月  12411 2333836  ようやく減衰度が落ち着き一安心です。
  2011年11月  12818 2321425  このあたりが着地点だと助かります。
  2011年10月  13620 2308607  昨月の落ち込みよりは少し鈍化しました。
  2011年09月  16091 2294987  暴落でした。過去5年で最低記録です。
  2011年08月  23212 2278896  これからジリ貧。これからもよろしく。
  2011年07月  48880 2255684  7月24日にアナログ放送が終了しました。
  2011年06月  36175 2206804  アナログ終了目前でアクセス件数上昇中。
  2011年05月  31796 2170629  震災後の自粛モードから復興モードへ。
  2011年04月  24575 2138833  地震後にエコポイント終了で件数が低迷。
  2011年03月  24596 2114258  3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生。
  2011年02月  28716 2089662  毎年、2月は日数の少ない以上のダウン。
  2011年01月  36167 2060946  新年の出だしは好調なアクセス数でした。
  ──────────────────────────────────
  2010年12月  34651 2024779  おかげさまで累計200万アクセスを達成
  2010年11月  37500 1990128  エコポイントで好調。200万達成目前に。
  2010年10月  31817 1952628  今年の中で最多。年内200万になるか!?
  2010年09月  28799 1920811  やや後退したが、それなりに好調でした。
  2010年08月  30031 1892012  好調に推移し単月3万件。ありがとう〜。
  2010年07月  27754 1861981  4ヶ月ぶりの上昇。3D話題による増加。
  2010年06月  23824 1834227  Google順位はアップしたのに低水準。
  2010年05月  25960 1810403  毎年5月は増加するのに今年は微増でした
  2010年04月  25737 1784443  今月は下がり、ノコギリ状に推移中。
  2010年03月  30790 1758706  Googleのおかげで件数がアップしました。
  2010年02月  26008 1727916  また下がりました。Google順位は上昇中。
  2010年01月  31272 1701908  出だし好調です。今年は続きますように。
  ──────────────────────────────────
  2009年12月  27086 1670636  アクセス数の上昇の兆しがありました。
  2009年11月  80617 1643550  過去最高の瞬間的アクセスがありました。
  2009年10月  21666 1562933  トップページのエラーを減らしました。
  2009年09月  20783 1541267  またも最低記録を更新。低迷しています。
  2009年08月  21565 1520484  最低記録を更新しつつ150万アクセス突破
  2009年07月  22600 1498919  サーバHDD故障(7/13)で低下しました
  2009年06月  24097 1476319  テレビは売れているのにアクセスは伸びず
  2009年05月  25318 1452222  増加時期にも関わらず微増に止まりました
  2009年04月  23571 1426904  書籍「
地デジTV用プリアンプの実験」発売
  2009年03月  24012 1403333  古いページの見直しを開始しました。
  2009年02月  24402 1379321  トップページを少し変えてみました。
  2009年01月  29875 1354919  前年同月よりも1万件ダウンの新年です。
  ──────────────────────────────────
  2008年12月  25716 1325044  不調続きです。来年は増えますように。
  2008年11月  22570 1299328  また最低記録を更新。最近の株価のよう。
  2008年10月  24768 1276758  残念ながら最低記録を更新しました。
  2008年09月  25577 1251990  Yahoo!カテゴリ登録以来の最低記録です。
  2008年08月  27077 1226413  オリンピックですが落ち込みました。
  2008年07月  31359 1199336  夏休みに入ってしまい、また減少です。
  2008年06月  32872 1167977  北京オリンピック前にも関わらず減少。
  2008年05月  33961 1135105  ピーク月比62%。毎年5月に微増傾向が。
  2008年04月  28157 1101144  ピーク月比51%。安定してしまいました。
  2008年03月  28100 1072987  ピーク月比51%。停滞しつづけています。
  2008年02月  29890 1044887  ピーク月比55%。月3万件にも届かず。
  2008年01月  39048 1014997  おかげさまで累計100万アクセスを達成
  ──────────────────────────────────
  2007年12月  33614 975949  前年同月比62%。100万アクセス未達
  2007年11月  30083 942335  前年同月比69%。地デジが定着してきた!?
  2007年10月  30751 912252  年末に向けた話題で少し増加しました
  2007年09月  28018 881501  この半年ほど横ばいです。
  2007年08月  26652 853483  6月の件数を、さらに下回りました。
  2007年07月  30064 826831  少し向上して、ぎりぎりの3万アクセス
  2007年06月  26880 796767  google順位は上がるものの件数は減少中
  2007年05月  32778 769887  掲載広告を減らしましたが微増でした
  2007年04月  27759 737109  とうとう1年以上前の件数まで減りました
  2007年03月  38424 709350  アクセスダウンに歯止めがかからず降下中
  2007年02月  40401 670926  毎週、更新していたのにダウンしました
  2007年01月  54726 630525  2ヶ月連続の5万アクセスを達成しました
  ──────────────────────────────────
  2006年12月  53782 575799  初の単月5万アクセスを達成しました
  2006年11月  43714 522017  掲示板での質問の受付を一時中断しました
  2006年10月  47983 478303  情報の更新に手が回らなくなってきました
  2006年09月  46932 430320  Infoseek楽天様の検索に登録されました
  2006年08月  36235 383388  アフィリエイト収入がゼロでした
  2006年07月  36409 347153  更新をさぼった分、アクセスが減りました
  2006年06月  42570 310744  少し更新をさぼってしまいました
  2006年05月  42265 268174  exite様の検索カテゴリに復活しました
  2006年04月  37787 225909  累計20万件を突破しました
  2006年03月  37184 188122  Yahoo! Internet Guide (5月号)に掲載
  2006年02月  24840 150938  Yahoo! 検索カテゴリ登録いただきました
  2006年01月  24051 126098  Yahoo! ジオシティーズレターに紹介
  ──────────────────────────────────
  2005年12月  23383 102047  Yahoo! E-List登録 10万アクセス達成
  2005年11月  11498  78664  初の単月1万アクセスを達成
  2005年10月  9721  67166  単月1万アクセスにおよばず
  2005年09月  8488  57445  ワンセグ名称的中 累計アクセス5万件
  2005年08月  6683  48957  ジオプラス移行の為の広告募集を開始
  2005年07月  7069  42274  更新情報をRSS配信開始
  2005年06月  7139  35205  獣医さんの電子工作〜様と相互リンク
  2005年05月  6228  28066  放送まにあ様と相互リンク
  2005年04月  5302  21838  累計アクセス20,000件を突破
  2005年03月  3534  16536  累計アクセス15,000件を突破
  2005年02月  3628  13002  累計アクセス10,000件を突破
  2005年01月  4016  9374  [excite]様の検索カテゴリに登録
  ──────────────────────────────────
  2004年12月  2444  5358  累計アクセス5,000件を突破
  2004年11月  1542  2914  リニューアルオープン
  2004年10月  1184  1372  引越し案内、検索サイト登録
  2004年09月   188   188  引越し準備開始(記録の開始)

  アクセス件数はトップページのアクセス回数です。自己アクセスが1%未満で
  含まれています。


アフィリエイト収入、研究費収支

  5年以上にわたってアフィリエイト収入を当サイト運営のための研究費につい
  て情報を公開してきましたが、会計作業の簡略化のために2011年9月から公開を
  停止しています。
  アフィリエイト収入は、今後も当サイト運営に使用してまいります。

  年月      収入   支出  ┃年度毎の集計結果 or 備考
  ─────────────────╂────────────────
  2011年08月   6,843  ------  ┃残額=91,873円
  2011年07月   6,127   7,795  ┃3D眼鏡、ジオライト315円(毎月)
  2011年06月   8,166   1,220  ┃雑誌、ジオライト315円(毎月)
  2011年05月   13,174   9,964  ┃BSチェッカ、ブースタ、電子部品
  2011年04月   12,968  20,012  ┃ハードディスク
  2011年03月   12,844   6,383  ┃寄付(2000円)、部品(汎用)、書籍
  2011年02月   13,496  16,166  ┃アンテナ、部品(Arduino)、書籍
  2011年01月   7,011    630  ┃乾燥剤、ジオライト315円(毎月)
  ─────────────────╂────────────────
  2010年12月   10,029  21,545  ┃2010年度収入= 183,731
  2010年11月   12,609   2,665  ┃2010年度支出= 172,425
  2010年10月   12,528  11,795  ┃    収支= +11,306
  2010年09月   9,322   2,612  ┃主な支出
  2010年08月   11,744  33,631  ┃・Yahoo!ジオライト(月315円×12)
  2010年07月   14,544  14,115  ┃・部品(DAC,SPDIF,74,LAN,光,PIC)
  2010年06月   10,751  15,223  ┃・消耗品、工具、メモリー
  2010年05月   21,521  20,819  ┃・書籍・雑誌(インターフェース等)
  2010年04月   23,914  14,975  ┃・アンテナ、無線LAN、雑誌
  2010年03月   20,949   5,615  ┃・簡易オシロ、半田鏝
  2010年02月   21,507    515  ┃主な実験内容
  2010年01月   14,313  28,285  ┃・SDPIF-DAC、7セグ表示モジュール
  ─────────────────╂────────────────
  2009年12月   4,902    315  ┃2009年度収入= 83,445
  2009年11月   4,459  15,655  ┃2009年度支出= 94,616
  2009年10月   5,532    315  ┃    収支= -11,171
  2009年09月   10,795    815  ┃主な支出
  2009年08月   6,261    755  ┃・Yahoo!ジオライト(サーバ使用料)
  2009年07月   5,634  16,615  ┃・測定器具類
  2009年06月   7,639  20,170  ┃・部品代
  2009年05月   5,825  18,655  ┃・書籍
  2009年04月   8,962  17,856  ┃
  2009年03月   13,295    315  ┃主な実験内容
  2009年02月   4,561    315  ┃・アンプ改善、LNA、H8、PIC、赤外
  2009年01月   5,580    315  ┃・RFモジュレータ、ZigBee
  ─────────────────╂────────────────
  2008年12月   3,661    315  ┃2008年度収入= 87,425
  2008年11月   6,182  22,333  ┃2008年度支出= 122,553
  2008年10月   5,151   9,466  ┃    収支= -35,128
  2008年09月   10,218   5,815  ┃主な支出
  2008年08月   2,295    315  ┃・Yahoo!ジオライト(サーバ使用料)
  2008年07月   5,748  39,315  ┃・工具・測定器具類
  2008年06月   6,363   4,675  ┃・部品代
  2008年05月   11,618    315  ┃・書籍
  2008年04月   12,554  13,858  ┃
  2008年03月   6,066  11,190  ┃主な実験成果
  2008年02月   6,037   3,315  ┃・分配器などの損失測定結果
  2008年01月   11,532  11,641  ┃・地デジ用チューナ特性評価結果
  ─────────────────╂────────────────
  2007年12月   7,483    315  ┃2007年度収入= 189,137
  2007年11月   12,715    315  ┃2007年度支出= 89,577
  2007年10月   7,501    315  ┃    収支= 99,560
  2007年09月   9,806    315  ┃主な支出
  2007年08月   27,601    315  ┃・Yahoo!ジオライト(サーバ使用料)
  2007年07月   30,262    315  ┃・工具・測定器具類
  2007年06月   18,471  30,876  ┃・部品代
  2007年05月   27,639  32,041  ┃
  2007年04月   19,971  19,910  ┃
  2007年03月   16,520   4,860  ┃主な成果
  2007年02月   3,739     0  ┃・実験に基づく情報の充実化
  2007年01月   7,429     0  ┃・赤外線リモコンの課題解決
  ─────────────────╂────────────────
  2006年12月   2,407     0  ┃2006年度収入= 10,737
  2006年11月   1,137     0  ┃2006年度支出=  1,575
  2006年10月   1,309     0  ┃    収支=  9,162
  2006年09月   2,142     0  ┃支出
  2006年08月   2,814     0  ┃・Yahoo!ジオシティ 525×3ヶ月
  2006年07月    125     0  ┃
  2006年06月     70     0  ┃
  2006年05月     0     0  ┃
  2006年04月     52     0  ┃
  2006年03月    454    525  ┃主な成果
  2006年02月     96    525  ┃・地デジ展開に向けての情報提供
  2006年01月    131    525  ┃・ワンセグ関連情報の充実化

アフィリエイト広告について

  詳しくは「
アフィリエイト広告について」を参照してください。

復刻版(ふっこくばん)

  現在のトップページ……………………‥・現在のボクにもわかる地上デジタル
  リニューアル5年後……………………‥・2009年08月02日時点のトップページ
  リニューアル4年後……………………‥・2008年09月19日時点のトップページ
  リニューアル2.5年後 …………………‥・2007年04月10日時点のトップページ
  リニューアル半年後……………………‥・2005年05月14日時点のトップページ
  リニューアル前の復刻版………………‥・2004年10月14日時点のトップページ

地デジTopへ戻る