IchigoJam マイコンボードの
種類・世代比較・部品表・BOM
純正IchigoJamマイコン・ボードには下表に示す種類があります。
初代IchigoJamは拡張ボード用のCN3とCN4端子の間隔がIchigoJam S/T/Uと異なります。また、IchigoJam UのCN5は、3.3Vの電源やI2Cインタフェース信号が接続されていないので、I2Cを使用するときは、SDA信号をCN4のIN3端子へ、SCL信号をCN3のEX1端子へ接続する必要があります。
マイコン・ボード |
IchigoJam S |
IchigoJam T |
IchigoJam U |
(初代)IchigoJam |
マイコン |
型番 |
LPC1114FDH28 |
LPC1114FDH28 |
LPC1114FN28 |
LPC1114FN28 |
パッケージ |
28ピンTSSOP |
28ピンTSSOP |
28ピンDIP |
28ピンDIP |
CN3 CN4間隔 |
1000 mil |
1000 mil |
1000 mil |
850 mil |
PS2キーボード端子 |
USB Type A |
USB Type A |
ミニDIN 6ピン |
ミニDIN 6ピン |
水晶クロック |
12 MHz |
12 MHz |
12 MHz |
なし(マイコン内蔵) |
CN5 電源・I2C端子 |
電源+I2C |
電源+I2C |
5V電源のみ |
なし |
電源IC |
型番 |
MicrOne ME6209A |
MicrOne ME6209A |
SII S812C33A |
SII S812C33A |
最大電流 |
250 mA |
250 mA |
50 mA |
50 mA |
待機電流 |
3 μA |
3 μA |
1 μA |
1 μA |
過電流保護 |
5 V |
なし |
なし |
200 mA |
200 mA |
3.3 V |
250 mA |
250 mA |
↑ |
↑ |
発売時期 |
2018年7月 |
2016年7月 |
2015年7月 |
2014年7月 |
ファームウェア |
Ver. 1.2.3以上 |
Ver. 1.2.1以上 |
Ver. 1.0.1以上 |
Ver. 0.8.2以上 |
写真 |
|
|
|
|
IchigoJamの 組み立て方 |
クリック |
クリック |
クリック |
ダウンロード(PDF) |
REF | パーツリスト(型番は一例です。不正確な場合があります) |
PCB プリント基板 | ガラスエポキシ両面基板 t=1.0 丸角+Vカット加工 | ガラスエポキシ両面基板 t=1.2 丸角+全周ルータ加工 | ガラスエポキシ両面基板 t=1.2 Vカット加工 | ガラスエポキシ両面基板 t=1.6 Vカット加工 |
IC1 レギュレータ | ME6209A | ME6209A | S812C33A | S812C33A |
IC2 マイコン | LPC1114FDH28 | LPC1114FDH28 | LPC1114FN28 | LPC1114FN28 |
LED1 | PP-F5 LED 赤 | PP-F5 LED 赤 | OSDR3133A | OSDR3133A |
---|
XT1 クリスタル 12MHz | 12.000 | 12.000 | 12.000 G MEC AL4BT | - |
C1 コンデンサ 10uF | 10uF | MCC 10uF 50V | RD15F104Z1HH5L | RD15F104Z1HH5L |
C2 コンデンサ 10uF | 10uF | MCC 10uF 50V | RD15F104Z1HH5L | RD15F104Z1HH5L |
C3 コンデンサ 15pF | 15pF | MCC 15pF 50V | UP025CH150JABZ | - |
C4 コンデンサ 15pF | 15pF | MCC 15pF 50V | UP025CH150JABZ | - |
R1 抵抗 470Ω | CF25J470RB | CF1/4W 471J | CF25J470RB | CF25J470RB |
R2 抵抗 100Ω | CF25J100RB | CF1/4W 101J | CF25J100RB | CF25J100RB |
R3 抵抗 1MΩ | CF25J1MB | CF1/4W 105J | CF25J1MB | CF25J1MB |
R4 抵抗 330Ω | CF25J330RB | CF1/4W 331J | CF25J330RB | CF25J330RB |
CN1 MicroUSB電源用 | MCUBF-2P | MCUBF-2P | AE-USB-MICRO-B-D | AE-USB-MICRO-B-D |
CN2 キーボード端子 | UAF-03 | UAF-03 | KMD13-6 | MJ-373/6 |
CN3 ピンソケット 14P | PSOKET-2.54-S-14P | PSOKET-2.54-S-14P | FH-1x14SG | FH-1x14SG |
CN4 ピンソケット 14P | PSOKET-2.54-S-14P | PSOKET-2.54-S-14P | FH-1x14SG | FH-1x14SG |
CN5 ピンソケット 5P | PSOKET-2.54-S-5P | PSOKET-2.54-S-5P | (FH-1x5SG)別売 | - |
CN6(JC1) ビデオ端子 | J-RCA2P | J-RCA2P | RJ-2410N/Y | RJ-2410N/Y |
SW1 スライドスイッチ | GB-SSW-SPDT-SIP-G | SS-12D00-G5 | SS-12D00-G5 | SS-12D00-G5 |
SW2 タクトスイッチ | DTS-6-V | DTS-6-V | DTS-6-V | DTS-6-V |
シール | DIP用+TSSOP用 | DIP用+TSSOP用 | DIP用 | マイコンに貼付済 |
ICソケット 300mil 28P | - | 2227-28-06 | 2227-28-06 | 2227-28-06 |
圧電サウンダ | PKM13EPYH4000-A0 | BZ1255-3V | PKM13EPYH4000-A0 | PKM13EPYH4000-A0 |
ファームウェアを更新することで、最新のIchigoJam BASICが動作します(全機種)。ファームウェアのバージョンは生産時点で最新のものが書き込まれていますが、販売店の在庫については古いバージョンの場合があります。ファームウェアを自分で更新するには、パソコンとUSBシリアル変換アダプタ、書き込み用ソフトウェアなどが必要です。PCN(https://pcn.club/)が提供するIchigoJamバージョンアップサービス(有償)を利用する方法もあります。