↓入力 分岐器 直┏┿┓ ┏━━━┓ 列┃|┃ 結合 入力─→╂───╂─→ 通過出力 ユ┃|┠◎ 出力 -10dB前後 ┗━┯━┛ -1dB以内 ニ┃|┃(テレビコンセント) ↓ ッ┗┿┛ 結合出力 -10dB前後 ト ↓通過出力 -1dB以内 |
部品 | 作用 | 損失 | 主な接続形態 |
分配器 | 電力を等分に分配する | 3~4dB | スター型(根元で分配) |
分岐器 | 電力の一部を取り出す | 約10dB | バス型(配線途中で分岐) |
分岐器1 分岐器2 分岐器3 ┏━━━━┓ ┏━━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┏━━━┓ ┃アンテナ┠→┨ブースタ┠→╂───╂→╂───╂→╂──┨┃ ┗━━━━┛ ┗━━━━┛ ┗━┯━┛ ┗━┯━┛ ┗━┯━┛ |中間用 |中間用 |端末型 壁面━━━━━━━━━━|━━━━━|━━━━━|━━ | | | (テレビコンセント)◎ ◎ ◎ |
タイプ | 通過側 | 結合側 | 使用方法 |
中間用 | ○電波通過 | ○電波結合 | 中間用に使用します |
端末用 | ×端子なし | ○電波結合 | 最後の終端用に使用します |
タイプ | 通過側 | 結合側 | 使用方法 |
①電流通過型 | ○電流通過 | ×電流阻止 | 中間用に使用します |
②電流挿入型 | ×電流阻止 | ○電流通過 | ブースタ用電源の接続用に使用します |
③電流阻止型 | ×電流阻止 | ×電流通過 | 電源挿入よりも後ろ側で使用します |
入力→ →通過 ━━━┳━ ┏━━━━━━━━┓ ━┳━━━ 同軸1┠───●─┨ 75 入/4┠─●───┨同軸2 ━━━┻┯ ┏┷┓┗━━━━━━━━┛┏┷┓ ┯┻━━━ ┯┿┯┃ ┃ 主線路 ┃ ┃┯┿┯ ┃C┃ ┃C┃ ┃ ┃ 結合線路 ┃ ┃ →結合 ┏━━━┓ ┗┯┛┏━━━━━━━━┓┗┯┛ ━┳━━━ ┃75Ω┠──●─┨ 75 入/4┠─●───┨同軸3 ┗┯━━┛ ┗━━━━━━━━┛ ┯┻━━━ ┯┿┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┿┯┯┯┯ |
トランス 1:N ━━━┳━ ┏━━┓ 入力→┠────────╂┐┌╂─┐ ━━━┻┯ ┃|∫┃┯┿┯ ┯┿┯ ┃∫∫┃ 通過路┃|∫┃ ━━━┳━ ┌╂┘└╂┐┏━━━━━┓ 通過←┠───────●┗━━┛●┨ダミー抵抗┃75 ━━━┻┯ | |┗━━┯━━┛Ω ┯┿┯ DC ┷ N:1 ┷ ┯┿┯ カット┯┏━━┓┯ └╂┐┌╂┘ ┃∫|┃結合路 ┃∫∫┃ ┃∫|┃ ━┳━━━ ┌╂┘└╂───────┨→結合 |┗━━┛ ┯┻━━━ ┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┿┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┿┯┯┯┯ |
1:N 結合度 阻止減衰量 方向性 トランス ─────────────────────────── 1:3 -8dB 17dB 10dB アドミン T25-10(6uH/m) 1:5 -12dB 17dB 6dB アドミン T25-10(6uH/m) |